결과요지 |
○ 고시대상지역
「국토의 계획 및 이용에 관한법률 제6조 제1호에 따라 도시지역으로 추가 편입되어 지형도면이 고시된 지역※ 도시지역 지형도면 및 관련도서 - 도시계획과에 비치
(7,163필지 9,356,548㎡- 붙임 1 , 상세지번내역 - 붙임 2 참조)
- 도고면 금산리 1-2 도로 124㎡ 외 13필지 총 28,401㎡
- 탕정면 용두리 295 전 261㎡ 외 327필지 총 285,784㎡
- 둔포면 둔포리 91-1 임야 985㎡ 외 434필지 총 532,541㎡
- 배방읍 세출리 413-57 대지 552㎡ 외 108필지 총 286,738㎡
- 선장면 군덕리 27 답 4,150㎡ 외 1,474필지 총 1,178,547㎡
- 신창면 남성리 551-6 전 6,258㎡ 외 1,332필지 총 2,291,495㎡
- 염치읍 대동리 140-1 임야 9,137㎡ 외 475필지 총 758,999㎡
- 영인면 상성리 18-3 유지 6,772㎡ 외 1,568필지 총 2,448,049㎡
- 장존동 1 답 317㎡ 외 777필지 총 805,284㎡
- 좌부동 6 답 153㎡ 외 645필지 총 740,710㎡
○ 적용대상세목 : 재산세과세특례(구 도시계획세)
- 과세기준일 : 매년 6. 1일
- 납 기 : 건축물 및 주택(1/2) - 7월, 토지 및 주택(1/2) - 9월
○ 재산세과세특례(구 도시계획세) 적용범위
- 도시지역으로 고시된 모든지역을 대상으로 하여
- 전, 답, 과수원, 목장용지, 임야를 제외한 모든토지에 적용
○ 재산세과세특례 부과세액 추계
- 추계세액 : 9천6백만원(2012년)
- ‘11년 재산세과세특례 과세액 116억3천1백만원의 0.82%
|