구분 | 접수 | 처리 | 처리내용 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가결 | 보류 | 부결 | 철회 | |||||
원안 | 수정 | |||||||
조례안 | 시장 | 131 | 131 | 98 | 18 | 0 | 8 | 0 |
의원발의 | 81 | 81 | 46 | 17 | 0 | 1 | 6 | |
예산안 | 7 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
동의안 | 39 | 39 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
건의안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
결의안 (성명서) |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
승인안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
청원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
기타 | 251 | 251 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
합계 | 511 | 511 | 204 | 44 | 0 | 8 | 8 |