구분 | 접수 | 처리 | 처리내용 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가결 | 보류 | 부결 | 철회 | |||||
원안 | 수정 | |||||||
조례안 | 시장 | 338 | 338 | 283 | 50 | 0 | 6 | 0 |
의원발의 | 222 | 222 | 125 | 56 | 3 | 21 | 16 | |
예산안 | 17 | 17 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
동의안 | 80 | 80 | 76 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
건의안 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
결의안 (성명서) |
7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
승인안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
청원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
기타 | 281 | 281 | 47 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
합계 | 954 | 954 | 539 | 120 | 5 | 4 | 20 |