구분 | 접수 | 처리 | 처리내용 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가결 | 보류 | 부결 | 철회 | |||||
원안 | 수정 | |||||||
조례안 | 시장 | 194 | 194 | 162 | 26 | 6 | 1 | 0 |
의원발의 | 221 | 221 | 150 | 48 | 8 | 6 | 9 | |
예산안 | 20 | 20 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
동의안 | 74 | 74 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
건의안 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
결의안 (성명서) |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
승인안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
청원 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
기타 | 437 | 437 | 64 | 4 | 0 | 1 | 9 | |
합계 | 1086 | 1086 | 565 | 108 | 14 | 3 | 19 |